Главная / Регистрация компаний
Регистрация компаний — Европа
Сравнивайте регистрацию компаний в Европе по двум бюджетам: первоначальному оформлению и последующему обслуживанию. Если для страны предусмотрены разные организационные формы, выбирайте конкретный вариант, а не усреднённую цену. В каталоге представлены как государства ЕС, так и европейские юрисдикции вне ЕС. В заявке полезно указать, где находятся собственники, клиенты и фактическое управление бизнесом.
| Вариант регистрации | Регистрация | Ежегодное продление |
|---|---|---|
| Австрия – AG | USD 9,775.00 | USD 7,150.00 |
| Австрия – GmbH | USD 9,775.00 | USD 7,150.00 |
| Албания | USD 3,520.00 | USD 2,810.00 |
| Англия | USD 1,640.00 | USD 1,600.00 |
| Андорра | USD 7,000.00 | USD 2,950.00 |
| Бельгия | USD 3,665.00 | USD 2,200.00 |
| Болгария | USD 1,550.00 | USD 1,275.00 |
| Великобритания LLP или Шотландия LP | USD 1,500.00 | USD 1,200.00 |
| Великобритания LTD | USD 1,500.00 | USD 1,200.00 |
| Венгрия | USD 3,815.00 | USD 3,565.00 |
| Германия AG | USD 3,900.00 | USD 2,250.00 |
| Германия GmbH | USD 3,400.00 | USD 1,730.00 |
| Гернси | USD 1,915.00 | USD 1,150.00 |
| Греция | USD 4,300.00 | USD 2,950.00 |
| Дания ApS | USD 9,590.00 | USD 4,075.00 |
| Джерси | USD 2,840.00 | USD 1,525.00 |
| Ирландия | USD 1,925.00 | USD 1,675.00 |
| Исландия Hf | USD 3,800.00 | USD 1,525.00 |
| Испания S.L. | USD 2,200.00 | USD 890.00 |
| Италия Srl | USD 5,840.00 | USD 1,150.00 |
| Канада — Британская Колумбия | USD 1,935.00 | USD 1,340.00 |
| Канада — Новая Шотландия | USD 2,040.00 | USD 1,650.00 |
| Кипр | USD 2,145.00 | USD 1,940.00 |
| Латвия | USD 1,525.00 | USD 1,475.00 |
| Литва | USD 2,165.00 | USD 1,150.00 |
| Лихтенштейн — Anstalt | USD 6,545.00 | USD 3,200.00 |
| Люксембург — S.A. | USD 10,490.00 | USD 5,580.00 |
| Люксембург — S.A.R.L. | USD 10,525.00 | USD 5,580.00 |
| Мадейра — LDA | USD 2,090.00 | USD 1,225.00 |
| Мадейра — SA | USD 2,050.00 | USD 1,225.00 |
| Македония | USD 3,540.00 | USD 2,820.00 |
| Мальта | USD 3,775.00 | USD 2,900.00 |
| Монако — Sarl | USD 5,875.00 | USD 2,950.00 |
| Нидерланды B.V. | USD 2,800.00 | USD 2,500.00 |
| Нидерланды N.V. | USD 7,500.00 | USD 5,400.00 |
| Норвегия | USD 3,665.00 | USD 2,950.00 |
| Остров Мэн — New | USD 2,275.00 | USD 1,825.00 |
| Остров Мэн — Old | USD 2,125.00 | USD 1,600.00 |
| Польша — SA | USD 3,325.00 | USD 1,150.00 |
| Португалия Lda | USD 4,750.00 | USD 2,200.00 |
| Португалия SA | USD 4,375.00 | USD 2,200.00 |
| Румыния SA | USD 2,050.00 | USD 775.00 |
| Румыния SRL | USD 1,675.00 | USD 1,040.00 |
| Сан-Марино | USD 3,515.00 | USD 2,275.00 |
| Сарк | USD 2,880.00 | USD 1,675.00 |
| Сербия | USD 3,450.00 | USD 2,850.00 |
| Словакия | USD 1,975.00 | USD 1,640.00 |
| Словения | USD 3,325.00 | USD 1,825.00 |
| США — Нью Джерси | USD 815.00 | USD 770.00 |
| Тенерифе | USD 6,850.00 | USD 2,850.00 |
| Финляндия | USD 9,065.00 | USD 1,595.00 |
| Франция S.A. | USD 6,065.00 | USD 2,350.00 |
| Франция S.A.R.L. | USD 6,025.00 | USD 2,350.00 |
| Украина | USD 1,100.00 | USD 650.00 |
| Хорватия | USD 4,675.00 | USD 2,275.00 |
| Черногория | USD 4,150.00 | USD 2,275.00 |
| Чехия A.S. | USD 3,100.00 | USD 1,075.00 |
| Чехия S.R.O. | USD 3,140.00 | USD 1,075.00 |
| Швейцария AG | USD 9,900.00 | USD 5,200.00 |
| Швейцария GmbH | USD 9,800.00 | USD 5,200.00 |
| Швеция Private/Public | USD 5,125.00 | USD 2,275.00 |
| Эстония | USD 1,700.00 | USD 1,550.00 |
Стоимость регистрации и ежегодного продления указана отдельно, в USD. Банковский счёт, налоговая консультация, лицензирование и дополнительные услуги согласовываются отдельно, если прямо не включены в предложение.