Inicio / Constitución de sociedades
Constitución de sociedades — Europa
Compare la constitución de sociedades en Europa mediante los costes iniciales y los de administración recurrente. Cuando un país ofrece varias formas jurídicas, examine la opción concreta en lugar de considerar todos los precios como un mismo paquete. El directorio reúne jurisdicciones de la UE y de fuera de ella. Indique dónde se encuentran los propietarios, clientes y la dirección efectiva del negocio.
| Opción de constitución | Constitución | Renovación anual |
|---|---|---|
| Austria – AG | USD 9,775.00 | USD 7,150.00 |
| Austria – GmbH | USD 9,775.00 | USD 7,150.00 |
| Albania | USD 3,520.00 | USD 2,810.00 |
| England | USD 1,640.00 | USD 1,600.00 |
| Andorra | USD 7,000.00 | USD 2,950.00 |
| Bélgica | USD 3,665.00 | USD 2,200.00 |
| Bulgaria | USD 1,550.00 | USD 1,275.00 |
| Reino Unido LLP / Scotland LP | USD 1,500.00 | USD 1,200.00 |
| Reino Unido LTD | USD 1,500.00 | USD 1,200.00 |
| Hungría | USD 3,815.00 | USD 3,565.00 |
| Alemania AG | USD 3,900.00 | USD 2,250.00 |
| Alemania GmbH | USD 3,400.00 | USD 1,730.00 |
| Guernesey | USD 1,915.00 | USD 1,150.00 |
| Grecia | USD 4,300.00 | USD 2,950.00 |
| Dinamarca ApS | USD 9,590.00 | USD 4,075.00 |
| Jersey | USD 2,840.00 | USD 1,525.00 |
| Irlanda | USD 1,925.00 | USD 1,675.00 |
| Islandia Hf | USD 3,800.00 | USD 1,525.00 |
| España S.L. | USD 2,200.00 | USD 890.00 |
| Italia Srl | USD 5,840.00 | USD 1,150.00 |
| Reino Unido | USD 1,935.00 | USD 1,340.00 |
| Reino Unido | USD 2,040.00 | USD 1,650.00 |
| Chipre | USD 2,145.00 | USD 1,940.00 |
| Letonia | USD 1,525.00 | USD 1,475.00 |
| Lituania | USD 2,165.00 | USD 1,150.00 |
| Liechtenstein — Anstalt | USD 6,545.00 | USD 3,200.00 |
| Luxemburgo — S.A. | USD 10,490.00 | USD 5,580.00 |
| Luxemburgo — S.A.R.L. | USD 10,525.00 | USD 5,580.00 |
| Madeira — LDA | USD 2,090.00 | USD 1,225.00 |
| Madeira — SA | USD 2,050.00 | USD 1,225.00 |
| Macedonia del Norte | USD 3,540.00 | USD 2,820.00 |
| Malta | USD 3,775.00 | USD 2,900.00 |
| Mónaco — Sarl | USD 5,875.00 | USD 2,950.00 |
| Países Bajos B.V. | USD 2,800.00 | USD 2,500.00 |
| Países Bajos N.V. | USD 7,500.00 | USD 5,400.00 |
| Noruega | USD 3,665.00 | USD 2,950.00 |
| Isle of Man — New | USD 2,275.00 | USD 1,825.00 |
| Isle of Man — Old | USD 2,125.00 | USD 1,600.00 |
| Polonia — SA | USD 3,325.00 | USD 1,150.00 |
| Portugal Lda | USD 4,750.00 | USD 2,200.00 |
| Portugal SA | USD 4,375.00 | USD 2,200.00 |
| Rumanía SA | USD 2,050.00 | USD 775.00 |
| Rumanía SRL | USD 1,675.00 | USD 1,040.00 |
| San Marino | USD 3,515.00 | USD 2,275.00 |
| Sark | USD 2,880.00 | USD 1,675.00 |
| Serbia | USD 3,450.00 | USD 2,850.00 |
| Eslovaquia | USD 1,975.00 | USD 1,640.00 |
| Eslovenia | USD 3,325.00 | USD 1,825.00 |
| Jersey — New Jersey | USD 815.00 | USD 770.00 |
| Tenerife | USD 6,850.00 | USD 2,850.00 |
| Finlandia | USD 9,065.00 | USD 1,595.00 |
| Francia S.A. | USD 6,065.00 | USD 2,350.00 |
| Francia S.A.R.L. | USD 6,025.00 | USD 2,350.00 |
| Ucrania | USD 1,100.00 | USD 650.00 |
| Croacia | USD 4,675.00 | USD 2,275.00 |
| Montenegro | USD 4,150.00 | USD 2,275.00 |
| Chequia A.S. | USD 3,100.00 | USD 1,075.00 |
| Chequia S.R.O. | USD 3,140.00 | USD 1,075.00 |
| Suiza AG | USD 9,900.00 | USD 5,200.00 |
| Suiza GmbH | USD 9,800.00 | USD 5,200.00 |
| Suecia Private/Public | USD 5,125.00 | USD 2,275.00 |
| Estonia | USD 1,700.00 | USD 1,550.00 |
Los precios de constitución y renovación anual se indican por separado en USD. La cuenta bancaria, el asesoramiento fiscal, las licencias y otros servicios requieren un alcance específico salvo que estén expresamente incluidos.